Testberichte – Alle Taucheruhren Tests
Unsere Redaktion hat alle hier vorgestellten Taucheruhren ausführlich in der Praxis getestet. Sowohl Automatikuhren, als auch Quarzuhren werden hier dargestellt. Eine gute Taucheruhr sollte nicht nur wasserdicht bis mindestens 200, eher 300 Meter sein, sondern auch sehr gut für den Alltag geeignet sein. Eine alltagstaugliche Taucheruhr ist der perfekte Begleiter für jeden Tag. Unser Taucheruhren Test zeigt die beliebtesten Modelle in ausführlichen Testberichten.
Tissot Seastar 1000 Test
| Aufzug | Automatik |
| Marke | Tissot |
| Gehäuse | 43 mm |
| Armband | Kautschuk |
| Bandanstöße | 21 mm |
| Uhrenglas | Saphirglas |
| Uhrwerk | ETA Powermatic 80 |
| Gangreserve | 80 Stunden |
| Wasserresistenz | 300 m / 30 bar |
Casio G-Shock GA-110 Test
| Aufzug | Quarz |
| Marke | Casio |
| Gehäuse | 51 mm |
| Armband | Kautschuk |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Uhrenglas | Mineralglas |
| Uhrwerk | Casio Quarz |
| Gangreserve | - |
| Wasserresistenz | 200 m / 20 bar |
Citizen Eco-Drive BN0150-10E Test
| Aufzug | Quarz |
| Marke | Citizen |
| Gehäuse | 44 mm |
| Armband | Kautschuk |
| Bandanstöße | 18 mm |
| Uhrenglas | Mineralglas |
| Uhrwerk | Citizen Eco-Drive |
| Gangreserve | - |
| Wasserresistenz | 200 m / 20 bar |
Orient FAA02005D9 Test
| Aufzug | Automatik |
| Marke | Orient |
| Gehäuse | 42 mm |
| Armband | Metall |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Uhrenglas | Mineralglas |
| Uhrwerk | Orient F6922 |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Wasserresistenz | 200 m / 20 bar |
Invicta Pro Diver 8926 Test
| Aufzug | Automatik |
| Marke | Invicta |
| Gehäuse | 40 mm |
| Armband | Metall |
| Bandanstöße | 20 mm |
| Uhrenglas | Mineralglas |
| Uhrwerk | NH35 |
| Gangreserve | 36 Stunden |
| Wasserresistenz | 200 m / 20 bar |
Gigandet Sea Ground G2-002 Test
| Aufzug | Automatik |
| Marke | Gigandet |
| Gehäuse | 43 mm |
| Armband | Metall |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Uhrenglas | Mineralglas |
| Uhrwerk | NH35 |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Wasserresistenz | 300 m / 30 bar |
Casio MDV106-1A Test
| Aufzug | Quarz |
| Marke | Casio |
| Gehäuse | 44 mm |
| Armband | Kautschuk |
| Bandanstöße | 18 mm |
| Uhrenglas | Mineralglas |
| Uhrwerk | Casio Quarz |
| Gangreserve | - |
| Wasserresistenz | 200 m / 20 bar |